车型 | 创富之星H3 | |
驾驶室宽度(mm) | 1695 | |
驾驶室形式 | 单排/排半 | |
轴距(mm) | 2950 | |
车架尺寸(mm) | 155*55*4.5直通梁 |
发动机参数 | 发动机型号 | D20TCIF16 |
功率(kw/rpm) | 103/3200 | |
扭矩(Nm/rpm) | 325/1400~2800 | |
底盘配置 | 变速箱 | 5TS32C |
板簧参数 | 4/3+2选4/7+6 | |
自调臂+ABS | ● | |
动转+离合助力 | ● | |
铝合金储气筒 | - | |
铝合金侧后防护 | - | |
铁油箱 | ●(80L) | |
塑料油箱 | - | |
铝合金油箱 | - | |
制动形式 | 气压鼓式 | |
盘式制动 | - | |
断气刹 | ● | |
轮胎 | 6.00R15 | - |
6.50R16 | ● | |
7.00R16 | ○ | |
7.50R16 | - | |
车身配置 | 空调 | ○ |
MP3 | ● | |
MP5+倒车影像 | ○ | |
电动门窗+中控锁 | ● | |
多功能方向盘 | ● | |
LED日间行车灯+雾灯 | ● | |
顶通风 | - | |
电加热后视镜 | ● | |
车联网 | ● | |
卧铺 | - | |
倒车雷达 | ● | |
上装尺寸 | 栏板尺寸(mm) | 3800/3470*1900*400 |
厢车尺寸(mm) | 3800/3470*1900*2000 | |
仓栅尺寸(mm) | 3800/3470*1900*400 |
江淮汽车秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
江淮汽车2023版权所有 皖B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号