




车型赏析
参数配置
驾驶室宽度(mm) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | |
发动机 | B4.0NS6B195 | B4.5NS6B220 | B4.5NS6B220 | B4.5NS6B220 | D45TCIF1 | YCS06245-60A | B4.0NS6B195 | B4.5NS6B220 | B4.5NS6B220 | B4.5NS6B220 | |
轴距(mm) | 4200 | 4550 | 4700 | 5000 | 5000 | 5000 | 5800 | 5800 | 7050 | 7050 | |
驾驶室形式 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | |
发动机参数 | 排量(L) | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
功率(Kw/rpm) | 144/2400 | 162/2300 | 162/2300 | 162/2300 | 162/2400 | 180/2300 | 144/2400 | 162/2300 | 162/2300 | 162/2300 | |
扭矩(Nm/rpm) | 730/1300-1600 | 820/1300-1500 | 820/1300-1500 | 820/1300-1500 | 820/1200-1800 | 950/1200-1700 | 730/1300-1600 | 820/1300-1500 | 820/1300-1500 | 820/1300-1500 | |
上装尺寸 | 货箱长(mm) | 5480 | 5950 | 6200 | 6800 | 6800 | 6800 | 7800/8200 | 7800/8200 | 9600/9800 | 9600/9800 |
底盘配置 | 变速箱 | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS95E-C | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC |
板簧参数 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | |
高强钢车架尺寸(mm) | 230*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | |
铝合金储气筒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
油箱 | ●(300L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(450L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(450L) | |
制动 | 制动形式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 |
轮胎 | 轮胎规格 | 9.00R20 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 |
车身配置 | 空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MP3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
气囊座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动门窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘(带娱乐控制) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电加热倒车镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
注: 1、装备名称 ●:采用 ○: 选装 - :不采用; 2、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备与实车不符时,以实车为准。 |
|||||||||||
资讯·媒体评测·相关活动
10
2023-10-10
快讯丨江淮汽车9月销量5.80万辆,连续8个月实..
2023年10月10日,安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“江淮汽车”)发布《安徽江淮汽车集团股份有限公司2023年9月产、销..
08
2023-10-08
接访公示(十一)
根据工作安排,现就10月份公司领导接访安排公示如下:
28
2023-09-28
江汽集团亮相2023世界制造业大会,与全球品牌..
2023世界制造业大会于9月20-24日在合肥市举办。江汽集团携旗下钇为3、安凯E9(氢燃料)两款产品亮相,向国内外参会嘉宾展示江..
28
2023-09-28
匠心二十载,江淮1卡帅铃向新能源全面转型!..
二十载春华秋实,见证江淮1卡帅铃辉煌的历程;二十载匠心耕耘,铸就江淮1卡帅铃傲人的品质;二十载风华正茂,赋予江淮1卡帅铃..
江淮汽车秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
江淮汽车2023版权所有 皖B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号