车型赏析
参数配置
驾驶室宽度(mm) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | |
发动机 | B4.0NS6B195 | B4.5NS6B220 | B4.5NS6B220 | B4.5NS6B220 | D45TCIF1 | YCS06245-60A | B4.0NS6B195 | B4.5NS6B220 | B4.5NS6B220 | B4.5NS6B220 | |
轴距(mm) | 4200 | 4550 | 4700 | 5000 | 5000 | 5000 | 5800 | 5800 | 7050 | 7050 | |
驾驶室形式 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | |
发动机参数 | 排量(L) | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
功率(Kw/rpm) | 144/2400 | 162/2300 | 162/2300 | 162/2300 | 162/2400 | 180/2300 | 144/2400 | 162/2300 | 162/2300 | 162/2300 | |
扭矩(Nm/rpm) | 730/1300-1600 | 820/1300-1500 | 820/1300-1500 | 820/1300-1500 | 820/1200-1800 | 950/1200-1700 | 730/1300-1600 | 820/1300-1500 | 820/1300-1500 | 820/1300-1500 | |
上装尺寸 | 货箱长(mm) | 5480 | 5950 | 6200 | 6800 | 6800 | 6800 | 7800/8200 | 7800/8200 | 9600/9800 | 9600/9800 |
底盘配置 | 变速箱 | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS95E-C | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC |
板簧参数 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | |
高强钢车架尺寸(mm) | 230*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | |
铝合金储气筒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
油箱 | ●(300L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(450L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(450L) | |
制动 | 制动形式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 |
轮胎 | 轮胎规格 | 9.00R20 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 |
车身配置 | 空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MP3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
气囊座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动门窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘(带娱乐控制) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电加热倒车镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
注: 1、装备名称 ●:采用 ○: 选装 - :不采用; 2、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备与实车不符时,以实车为准。 |
|||||||||||
资讯·媒体评测·相关活动
25
2024-03-25
【有测评】商贸、市政都好用 江淮1卡帅铃S3双..
双排轻卡并非市政“专用”,个体用户跑商贸载货量不大,但对多人乘坐有需求,可以合规乘坐多人的双排车型也就成了很好的选择。..
23
2024-03-23
【周六有老友·四十三】蔬菜运输要抢“鲜” 深..
3月正值“尝春季”,各种蔬菜抢“鲜”上市,在丰富消费者舌尖上“春味”的同时,也是广大菜农、蔬菜批发部增收致富的好时机。..
22
2024-03-22
【乡村振兴】江淮1卡恺达乡村振兴1号车 护航..
全面推进乡村振兴要“全方位夯实粮食安全根基”,也要推动乡村生态振兴。为提高粮食等农产品的产量、质量,防控病虫害,在农业..
21
2024-03-21
【1号伙伴】东北赵师傅用百万公里之路 见证江..
用百万公里运输之路见证江淮1卡卓越品质 东北赵师傅开江淮1卡骏铃V75年100万公里无大修
江淮汽车秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
江淮汽车2023版权所有 皖B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号