版本 | Lite330 | Air330 | Lite405 | Air405 | 冠军版505 | Air505 | Pro+505 |
综合工况续航里程(km) | 330 | 330 | 405 | 405 | 505 | 505 | 505 |
市场指导价(万元) | 6.99 | 7.99 | 8.99 | 9.99 | 9.99 | 10.99 | 12.79 |
基本参数 | |||||||
长*宽*高(mm) | 4025×1770×1560 | 4025×1770×1560 | 4025*1770*1560 | 4025*1770*1560 | 4025*1770*1560 | 4025*1770*1560 | 4025*1770*1560 |
轴距(mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
整备质量(kg) | 1270 | 1270 | 1365 | 1365 | 1445 | 1445 | 1445 |
座位数(个) | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 |
最小转弯半径(m) | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
轮毂材质 | ●钢 |
●钢 ○铝合金 |
●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
16英寸轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
17英寸轮毂 | - | - | - | ○ | - | ○ | ● |
动力性能 | |||||||
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电机峰值功率(kW) | 60 | 60 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 |
最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 135 | 135 | 175 | 175 | 175 |
最高车速(km/h) | 135 | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
动力电池类型 | 蜂窝电池 | 蜂窝电池 | 蜂窝电池 | 蜂窝电池 | 蜂窝电池 | 蜂窝电池 | 蜂窝电池 |
电池冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
动力电池容量(kWh) | 34.5 | 34.5 | 41 | 41 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
交流慢充时间(0-100%)(h) | 12(3.3kW) | 12(3.3kW) | 7.5(6.6kW) | 7.5(6.6kW) | 9(6.6kW) | 9(6.6kW) | 9(6.6kW) |
直流快充时间(30-80%)(min) | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
V2L移动智能电站 | - | - | - | - | ○ | ● | ● |
动力操控 | |||||||
EPB电子手刹(P挡开关集成) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AUTOHOLD自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向助力类型 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 |
换挡方式 | 怀挡式 | 怀挡式 | 怀挡式 | 怀挡式 | 怀挡式 | 怀挡式 | 怀挡式 |
前制动系统 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动系统 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前悬架类型 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 |
后悬架类型 | 扭力梁式 | 扭力梁式 | 扭力梁式 | 扭力梁式 | 扭力梁式 | 扭力梁式 | 扭力梁式 |
外观配置 | |||||||
时尚双色车身 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ● |
1.45㎡Low-E高阻热星际天幕 | - | - | - | - | - | - | ● |
隐藏式门把手 | ●手动 |
●手动 ○电动 |
●电动 | ●电动 | ●电动 | ●电动 | ●电动 |
“天使之眼”LED自动大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天使灵动智慧交互灯语 | - | - | - | ○ | - | ○ | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门车窗一键升降与防夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控锁车自动升窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - | - | ● |
外后视镜锁车自动折叠 | - | - | - | - | - | - | ● |
前无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨量自动感应装置 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨天自动关窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风挡加热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰配置 | |||||||
时尚双色内饰 | ●黑色内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机蓝牙钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无感启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ●塑料 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
亲肤座椅 | ●织物 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
主驾座椅6向手动调节 | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
主驾座椅6向电动调节 | - | - | - | ● | - | ● | ● |
主驾座椅加热 | - | - | - | - | - | - | ● |
主驾座椅通风 | - | - | - | - | - | - | ● |
主驾座椅迎宾 | - | - | - | - | - | - | ● |
主驾座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | ● |
副驾座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
化妆镜+LED灯 | ●主驾带灯 | ●主驾带灯 | ● | ● | ● | ● | - |
大尺寸美妆镜+LED环形补光灯 | - | - | - | ○ | - | ○ | ● |
手动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED前顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载12V电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排Type C充电接口 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
行车记录仪 | - | - | - | ● | - | ● | ● |
64色律动氛围灯 | - | - | - | - | - | - | ● |
智能空调系统 | |||||||
空调类型 | ●手动空调 | ●自动空调 | ●自动热泵空调 | ●自动热泵空调 | ●自动热泵空调 | ●自动热泵空调 | ●自动热泵空调 |
后排空调出风口 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
车载“小冰箱” | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
PM2.5和花粉过滤系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
负离子发生器(空气净化) | - | - | - | - | - | - | ● |
香氛系统 | - | - | - | - | - | - | ● |
安全配置 | |||||||
主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | - | - | ● | - | ● | ● |
前后排头部气囊 | - | - | - | ● | - | ● | ● |
驾驶员安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾安全带未系提醒 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC电子车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CDP动态辅助制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS智能胎压监测系统 | ●(胎压显示) | ●(胎压显示) | ●(胎压显示) | ●(胎压显示) | ●(胎压显示) | ●(胎压显示) | ●(胎压显示) |
ISOfix儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
360°全景影像 | - | ○ | - | ● | - | ● | ● |
540°透明底盘 | - | ○ | - | ● | - | ● | ● |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能网联 | |||||||
6.2英寸液晶仪表 | ●非液晶 | ●液晶 | ●液晶 | ●液晶 | ●液晶 | ●液晶 | ●液晶 |
中控液晶智慧大屏 | ●10.25英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 |
●12.8英寸 ○15.6英寸 |
●12.8英寸 |
●12.8英寸 ○15.6英寸 |
●15.6英寸 |
人脸识别 | - | - | - | - | - | - | ● |
科大讯飞智能语音 | - | ●前排双音区 | ●前排双音区 | ●前排双音区 | ●前排双音区 | ●前排双音区 | ●前排四音区 |
手机无线充电 | - | - | - | ○ | - | ○ | ● |
蓝牙电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车机互联 | ● | - | - | - | - | - | - |
扬声器 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●8 |
车载网络 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载WiFi | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在线网络电台 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在线导航 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在线音乐 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在线视频 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童专区 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
互动游戏 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OTA智能远程升级 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一键场景模式 | |||||||
冥想模式 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
节能模式 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
亲子模式 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
影院模式 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
森林模式 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自定义场景 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程控制系统 | |||||||
远程查询车辆状态 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程开关空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程充电控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程开闭车门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程升降车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程授权车辆启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定位寻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能辅助驾驶 | |||||||
盲点监测(BSD) | - | - | - | - | - | - | ● |
换道监测(LCW) | - | - | - | - | - | - | ● |
门开监测预警(DOW) | - | - | - | - | - | - | ● |
倒车横向预警(CTA) | - | - | - | - | - | - | ● |
车道偏离预警(LDW) | - | - | - | - | - | - | ● |
前碰预警(FCW) | - | - | - | - | - | - | ● |
远近光自动切换(HMA) | - | - | - | - | - | - | ● |
车道保持系统(LKA) | - | - | - | - | - | - | ● |
自适应巡航(ACC) | - | - | - | - | - | - | ● |
AEB自动紧急制动(带行人识别) | - | - | - | - | - | - | ● |
智能领航系统(TJA/ICA) | - | - | - | - | - | - | ● |
交通标识识别(TSR) | - | - | - | - | - | - | ● |
前排CLT动态锁舌 | - | - | - | - | - | - | ● |
后排两侧预紧限力式安全带 | - | - | - | - | - | - | ● |
后排安全带未系提醒 | - | - | - | - | - | - | ● |
E-CALL | - | - | - | - | - | - | ● |
B-CALL | - | - | - | - | - | - | ● |
“●”代表标配 “○” 代表选配 “-”代表无此配置 | |||||||
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。 |
江淮汽车秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
江淮汽车2024版权所有 皖B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号