车型 | 汽油 2.4T | 柴油 2.0CTI | 柴油 2.0CTI 高功率 | 柴油 2.0CTI | 柴油 2.0CTI 高功率 | 车型 | 柴油 2.0CTI 高功率 | ||||||||||||||||||||||||
变速器 | 6MT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 变速器 | 8AT | ||||||||||||||||||||||||
配置 | 锐行版 | 运动版 | 锐尚版 | 商务版 | 锐行版 | 黑曜版 | 锐尚版 | 商务版 | 锐行版 | 锐尚版 | 黑曜版 | 荣耀版 | 荣耀版 | 配置 | 商务版 | 商务版(工程车) | |||||||||||||||
驱动形式 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 驱动形式 | 四驱 | 四驱 | ||
标双 市场指导价(元) | 99800 | 112800 | 103800 | 116800 | 107800 | 120800 | 135800 | 148800 | 109800 | 122800 | 112800 | 125800 | 119800 | 132800 | 145800 | 158800 | 123800 | 136800 | 133800 | 146800 | 123800 | 136800 | 142800 | 155800 | 153800 | 166800 | 大双 市场指导价(元) | 159800 | 173800 |
大双 市场指导价(元) | 101800 | 114800 | 105800 | 118800 | 109800 | 122800 | 137800 | 150800 | 111800 | 124800 | 114800 | 127800 | 121800 | 134800 | 147800 | 160800 | 125800 | 138800 | 135800 | 148800 | 125800 | 138800 | 144800 | 157800 | 155800 | 168800 | 整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)mm | 5615×1880×1860 | ||
整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)mm | 5325/5355(5645/5615)×1880×1830 | 5325/5355(5645/5615)×1880×1860 | 5325/5355(5645/5615)×1880×1830/1860 | 5325/5355(5645/5615)×1880×1860 | 5325/5355(5645/5615)×1880×1830/1860 | 货箱内尺寸(长×宽×高)mm | 1810×1520×470 | |||||||||||||||||||||||
货箱内尺寸(长×宽×高)mm | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 轴距(mm) | 3380 | ||||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 3090(3380) | 3090(3380) | 3090(3380) | 3090(3380) | 3090(3380) | 动力配置 | 发动机型号 | HFC4DB2-2E1 | |||||||||||||||||||||||
动力配置 | 发动机型号 | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E1 | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E1 | 发动机型式 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | |||||||||||||||||||||||
发动机型式 | 直列四缸/水冷/多点电喷/涡轮增压 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 排量(L) | 1.999 | ||||||||||||||||||||||||
排量(L) | 2.378 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 额定功率/转速(kw/rpm) | 125/3600 | ||||||||||||||||||||||||
额定功率/转速(kw/rpm) | 155/5200 | 110/3600 | 125/3600 | 110/3600 | 125/3600 | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 410/1500-2500 | ||||||||||||||||||||||||
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | 410/1500-2500 | 360/1800-2400 | 410/1500-2500 | 最高车速(km/h) | 150 | ||||||||||||||||||||||||
最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 排放标准 | 国Ⅵbb | ||||||||||||||||||||||||
排放标准 | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵbb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 底盘 | 前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | |||||||||||||||||||||||
底盘 | 前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 后悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |||||||||||||||||||||||
后悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 转向系统 | 电子助力转向(多模式) | ||||||||||||||||||||||||
转向系统 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 电子助力转向(多模式) | 液压助力转向 | 电子助力转向(多模式) | 制动器型式 | 四轮盘式 | ||||||||||||||||||||||||
制动器型式 | 四轮盘式 | 四轮盘式 | 四轮盘式 | 四轮盘式 | 四轮盘式 | 轮胎规格 | 265/60R18 | ||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 轮辋材质 | 铝合金 | ||||||||||||||||||||||||
轮辋材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 备胎 | ●(钢圈) | ||||||||||||||||||||||||
备胎 | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | 油箱容积 | 76L | ||||||||||||||||||||||||
油箱容积 | 75L | 76L | 76L | 76L | 76L | 后桥机械式差速锁 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
越野轮胎 | ○ | ○ | ●AT70 | ●AT70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ●AT70 | ●AT70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ●AT70 | ●AT70 | ●AT70 | ●AT70 | ●AT70 | ●AT70 | 外部配置 | 进气格栅(镀铬) | ● | ● | |
后桥机械式差速锁 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | 进气格栅(亚光黑) | — | — | ||
外部配置 | 进气格栅(镀铬) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 前保杠 | ● | ● | |
进气格栅(亚光黑) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | 一体式组合大灯 | ● | ● | ||
前保杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯光源 | LED | LED | ||
一体式组合大灯 | ● | ● | ●熏黑 | ●熏黑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●熏黑 | ●熏黑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●熏黑 | ●熏黑 | ●熏黑 | ●熏黑 | ●熏黑 | ●熏黑 | 大灯高度调节(电动) | ● | ● | ||
大灯光源 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | LED | LED | LED | LED | 卤素 | 卤素 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED日间行车灯 | ● | ● | ||
大灯高度调节(电动) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前/后雾灯 | ●/● | ●/● | ||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LED后组合灯 | ● | ● | ||
前/后雾灯 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 无骨雨刷 | ● | ● | ||
LED后组合灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●熏黑 | ●熏黑 | ● | ● | ●熏黑 | ●熏黑 | 电动外后视镜(集成转向灯) | ● | ● | ||
无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外后视镜电加热 | — | — | ||
电动外后视镜(集成转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外后视镜电动折叠 | — | — | ||
外后视镜电加热 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | 后窗热线除霜 | — | — | ||
外后视镜电动折叠 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | B柱贴膜(白色及黑色车型除外) | ● | ● | ||
后窗热线除霜 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | 镀铬门把手 | ● | ● | ||
B柱贴膜(白色及黑色车型除外) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 侧踏板 | 越野版 | 越野版 | ||
镀铬门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 防滚架 | 越野版 | 越野版 | ||
侧踏板 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 踏板式后杠 | 越野版 | 越野版 | ||
防滚架 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 车顶行李架 | — | — | ||
踏板式后杠 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | ● | ● | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | ● | ● | ● | ● | 越野版 | 越野版 | ● | ● | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 天窗 | — | — | ||
车顶行李架 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | 运动轮眉 | ● | ● | ||
天窗 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 双色轮辋 | ● | ● | ||
运动轮眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯 | ● | ● | ||
双色轮辋 | ● | ● | 黑色轮辋 | 黑色轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 黑色轮辋 | 黑色轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 黑色轮辋 | 黑色轮辋 | 黑色轮辋 | 黑色轮辋 | 黑色轮辋 | 黑色轮辋 | 外绳钩 | ● | ● | ||
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 喷涂货箱宝 | ● | ● | ||
外绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 平货箱 | ○ | ○ | ||
喷涂货箱宝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 内饰 | 内饰 | 科技打孔 | 科技打孔 | |
平货箱 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 皮质多功能方向盘 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | ||
内饰 | 内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 科技打孔 | 科技打孔 | 科技打孔 | 科技打孔 | 科技打孔 | 科技打孔 | ● | ● | 科技打孔 | 科技打孔 | 7寸液晶组合仪表 | ● | ● | |
皮质多功能方向盘 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | 聚氨酯 | 聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | 聚氨酯 | 聚氨酯 | ● | ● | 仪表亮度调节 | ● | ● | ||
7寸液晶组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 行车电脑 | ● | ● | ||
仪表亮度调节 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 阅读灯 | ● | ● | ||
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车顶眼镜盒 | ● | ● | ||
阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 防眩目内后视镜(手动) | ● | ● | ||
车顶眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12V车载电源(前排) | ● | ● | ||
防眩目内后视镜(手动) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 座椅材质 | 皮质 | 皮质 | ||
12V车载电源(前排) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主驾座椅6向手动调节 | ● | ● | ||
座椅材质 | 织物 | 织物 | 皮质(红黑) | 皮质(红黑) | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质(红黑) | 皮质(红黑) | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质(红黑) | 皮质(红黑) | 皮质 | 皮质 | 副驾座椅4向手动调节 | ● | ● | ||
主驾座椅6向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电动 | 电动 | ● | ● | ○电动 | ○电动 | ○电动 | ○电动 | 前座中央扶手 | ● | ● | ||
副驾座椅4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排座椅中央扶手(带杯托) | — | — | ||
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排座椅头枕 | ● | ● | ||
后排座椅中央扶手(带杯托) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | 内饰氛围灯 | — | — | ||
后排座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | |
内饰氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ESC电子稳定控制系统 | ● | ● | ||
整车氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ||
安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 偏航控制系统(AYC) | ● | ● | |
ESC电子稳定控制系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 制动辅助系统(HBA) | ● | ● | ||
牵引力控制系统(TCS) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 坡道起步辅助系统(HHC) | ● | ● | ||
偏航控制系统(AYC) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 胎压监测(TPMS) | ● | ● | ||
制动辅助系统(HBA) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 倒车可视 | ● | ● | ||
坡道起步辅助系统(HHC) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 360°影像(全景泊车) | — | — | ||
胎压监测(TPMS) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前雷达 | — | — | ||
倒车可视 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后雷达 | ● | ● | ||
360°影像(全景泊车) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | 主、副驾驶安全气囊 | ● | ● | ||
前雷达 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | 前排预紧式限力安全带 | ● | ● | ||
后雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排安全带高度可调 | ● | ● | ||
主、副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主驾安全带未系提醒 | ● | ● | ||
前排预紧式限力安全带 | ● | ● | ●红色 | ●红色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●红色 | ●红色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●红色 | ●红色 | ●红色 | ●红色 | ●红色 | ●红色 | 行车自动落锁 | ● | ● | ||
前排安全带高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车门未关提醒 | ● | ● | ||
主驾安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 可调限速报警 | ● | ● | ||
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后车门儿童锁 | ● | ● | ||
车门未关提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 舒适操控 | 无钥匙进入&一键启动(PEPS) | ● | ● | |
可调限速报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 四模驾驶(经济/运动/标准/雪地) | ● | ● | ||
后车门儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 定速巡航 | ● | ● | ||
舒适操控 | 无钥匙进入&一键启动(PEPS) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子手刹(EPB) | ● | ● | |
四模驾驶(经济/运动/标准/雪地) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 自动驻车(AUTO HOLD) | ● | ● | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯自动点亮 | ● | ● | ||
电子手刹(EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯延时关闭 | ● | ● | ||
自动驻车(AUTO HOLD) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 电动空调 | 自动 | 自动 | ||
大灯自动点亮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 后排出风口 | ● | ● | ||
大灯延时关闭 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 遥控中控门锁 | ● | ● | ||
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | ● | ● | 自动 | 自动 | 电动车窗锁止功能 | ● | ● | ||
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 四门电动车窗(主驾一键下降) | — | — | ||
遥控中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 四门车窗一键升降(防夹) | ● | ● | ||
电动车窗锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 锁车自动升窗 | ● | ● | ||
四门电动车窗(主驾一键下降) | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | 折叠钥匙 | — | — | ||
四门车窗一键升降(防夹) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 智能钥匙 | ● | ● | ||
锁车自动升窗 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 影音系统 | 10.4寸高清触控大屏 | ● | ● | |
折叠钥匙 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | MP5多媒体系统 | ● | ● | ||
智能钥匙 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | GPS导航系统 | ● | ● | ||
影音系统 | 10.4寸高清触控大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车机手机互联 | ● | ● | |
MP5多媒体系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 智能语音交互 | ● | ● | ||
GPS导航系统 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 车载蓝牙 | ● | ● | ||
车机手机互联 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | USB接口 | ● | ● | ||
智能语音交互 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 扬声器数量 | 4 | 4 | ||
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | J-LINK智云互联 | — | — | ||
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 远程车控 | 远程开关车窗 | ● | ● | |
扬声器数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 远程车门开闭锁 | ● | ● | ||
J-LINK智云互联 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 远程寻车/车况查询 | ● | ● | ||
远程车控 | 远程开关车窗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 远程启动车辆 | ● | ● | |
远程车门开闭锁 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 远程空调 | ● | ● | ||
远程寻车/车况查询 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | OTA升级 | ● | ● | ||
远程启动车辆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 车载网络 | 在线音乐 | ● | ● | |
远程空调 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 在线电台 | ● | ● | ||
OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 在线视频 | ● | ● | ||
车载网络 | 在线音乐 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 在线实时地图导航 | ● | ● | |
在线电台 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 在线天气 | ● | ● | ||
在线视频 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 在线支付(流量) | ● | ● | ||
在线实时地图导航 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 车辆道路救援 | ● | ● | ||
在线天气 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 其他配置 | 引擎盖自动撑杆 | ● | ● | |
在线支付(流量) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 发动机罩 | ● | ● | ||
