车型 | 运多多N6 | ||||||
驾驶室宽度(mm) | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | |
驾驶室形式 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | |
轴距(mm) | 2850 | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 |
发动机参数 | 发动机型号 | HFC4DF140 | Q23-132E60 | HFC4DF140 | D25TCIF1 | HFC4DE3-2E9 | YN25PLUS1 |
功率(kw/rpm) | 101/3000 | 97/3000 | 101/3000 | 110/3000 | 117/2900 | 105/3000 | |
扭矩(Nm/rpm) | 320/1100-3000 | 320/1400-2400 | 320/1100-3000 | 400/1400-2400 | 458/1400-2200 | 400/(1300-2400) | |
上装尺寸 | 栏板尺寸(mm) |
3700/3430*1900/ 2010/2100*400 |
4150/3850* 2100*400 |
4150/3850* 2100*400 |
4150/3850* 2100*400 |
4150/3850* 2100*400 |
4150/3850* 2100*400 |
箱车尺寸(mm) |
3680/3400* 2100*2200 |
4120/3820* 2100*2200 |
4120/3820* 2100*2200 |
4120/3820* 2100*2200 |
4120/3820* 2100*2200 |
4120/3820* 2100*2200 |
|
仓栅尺寸(mm) |
3700/3430*1900/ 2010/2100*400 |
4150/3850* 2100*400 |
4150/3850* 2100*400 |
4150/3850* 2100*400 |
4150/3850* 2100*400 |
4150/3850* 2100*400 |
|
冷藏尺寸(mm) | 3700*2100*2200 |
4030/3700* 2100*2200 |
4030/3700* 2100*2200 |
4030/3700* 2100*2200 |
4030/3700* 2100*2200 |
4030/3700* 2100*2200 |
|
底盘配置 | 变速箱 | WLY5G32C | WLY5G32C |
WLY5G32C/ WLY6TS40B |
WLY6TS40B/ C8J45TB |
ML645B/ C8J50TB |
WLY6TS40B/ WLY8G45B |
板簧参数 | 4/5+64/4+2 | 4/5+64/4+2 | 4/5+64/4+2 | 4/5+64/4+2 | 4/5+64/4+2 | 4/5+64/4+2 | |
工字梁前桥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自调臂+ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
动转+离合助力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
铁油箱 | ●(85L) | ●(100L) | ●(100L) | ●(100L) | ●(100L) | ●(100L) | |
塑料油箱 | ○(85L) | ○(100L) | ○(100L) | ○(100L) | ○(100L) | ○(100L) | |
制动形式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | |
断气刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
轮胎 | 6.50R16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7.00R16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车身配置 | 金属漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全包内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
MP3+USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
MP5+倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
蓝牙电话 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
电动门窗+中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯+雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
框架式后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
双电瓶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
气囊座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
倒车雷达 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
花纹板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
顶部储物空间 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
一体式可翻格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
江淮汽车秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
江淮汽车2023版权所有 皖B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号